ジャニーズデビューシングル売上枚数一覧表・売上枚数ランキングをまとめました。
ジャニーズデビューシングル売上枚数一覧表(古い順)
グループ名 | 発売日 | デビュー曲 | 売上枚数 |
---|---|---|---|
SMAP | 1991.09.09(月) | Can’t Stop!!-Loving- | 151,189 |
TOKIO | 1994.09.21(水) | LOVEYOUONLY | 520,020 |
V6 | 1995.11.01(水) | MUSICFORTHEPEOPLE | 527,730 |
KinkiKids | 1997.07.21(月) | 硝子の少年 | 1,791,514 |
嵐 | 1999.11.03(水) | A・RA・SHI | 973,310 |
NEWS | 2004.05.12(水) | 希望~Yell~ | 395,406 |
関ジャニ∞ | 2004.9.22(水) | 浪花いろは節 | 175,612 |
KAT-TUN | 2006.03.22(水) | Real Face | 1,046,125 |
Hey!SayJUMP | 2007.11.14(水) | Ultra Music Power | 360,473 |
Kis-My-Ft2 | 2011.08.10(水) | Everybody Go | 451,122 |
Sexy Zone | 2011.11.16(水) | Sexy Zone | 279,951 |
ジャニーズWEST | 2014.4.23(水) | ええじゃないか | 309,515 |
A.B.C.-Z | 2015.9.30(水) | Moonlight walker | 85,601 |
King&Prince | 2018.5.23(水) | シンデレラガール | 671,440 |
SixTONES | 2020.1.22(水) | Imitation Rain | ー |
SnowMan | 2020.1.22(水) | D.D. | ー |
ジャニーズデビューシングル売り上げランキング
※2019年現在のランキングです。
順位 | グループ名 | デビュー日 | デビュー曲 | 売上枚数 |
---|---|---|---|---|
1 | Kinki Kids | 1997.07.21(月) | 硝子の少年 | 1,791,514 |
2 | KAT-TUN | 2006.03.22(水) | Real Face | 1,046,125 |
3 | 嵐 | 1999.11.03(水) | A・RA・SHI | 973,310 |
4 | King&Prince | 2018.5.23(水) | シンデレラガール | 671,440 |
5 | V6 | 1995.11.01(水) | MUSIC FOR THE PEOPLE | 527,730 |
6 | TOKIO | 1994.09.21(水) | LOVEYOUONLY | 520,020 |
7 | Kis-My-Ft2 | Everybody Go | 2011.08.10(水) | 451,122 |
8 | NEWS | 2004.05.12(水) | 希望~Yell~ | 395,406 |
9 | Hey!SayJUMP | 2007.11.14(水) | Ultra Music Power | 360,473 |
10 | ジャニーズWEST | 2014.4.23(水) | ええじゃないか | 309,515 |
11 | SexyZone | 2011.11.16(水) | SexyZone | 279,951 |
12 | 関ジャニ∞ | 2004.9.22(水) | 浪花いろは節 | 175,612 |
13 | SMAP | 1991.09.09(月) | Can’tStop!!-Loving- | 151,189 |
14 | A.B.C.-Z | 2015.9.30(水) | Moonlightwalker | 85,601 |
ジャニーズデビューシングル売上枚数一覧(グラフ)
ジャニーズのデビューシングルの売上を見やすいようにグラフにしてみました。

ジャニーズ デビューシングル 売上 一覧
ジャニオタによるまとめと雑感
- 一番売上枚数が多いのはKinkiKidsの硝子の少年。この頃はまだCD全盛期だったため売上も良かったのではないか
- デビュー日は水曜日が多い。これは、オリコンランキングに乗りやすくなるため。
- デビュー曲がのちのち歌番組等でよく歌われるようになるか、と売上枚数にはそこまで相関はないような気がする