ジャニーズデビューシングル売上枚数一覧表・売上枚数ランキングをまとめました。
2022年最新版です。
ジャニーズデビューシングル売上枚数一覧表(古い順)
ジャニーズグループのデビュー日、デビュー曲、デビュー曲売上枚数一覧表です。
| グループ名 | 発売日 | デビュー曲 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|
| SMAP | 1991.09.09(月) | Can’t Stop!!-Loving- | 151,189 |
| TOKIO | 1994.09.21(水) | LOVEYOUONLY | 520,020 |
| V6 | 1995.11.01(水) | MUSICFORTHEPEOPLE | 527,730 |
| KinkiKids | 1997.07.21(月) | 硝子の少年 | 1,791,514 |
| 嵐 | 1999.11.03(水) | A・RA・SHI | 973,310 |
| NEWS | 2004.05.12(水) | 希望~Yell~ | 395,406 |
| 関ジャニ∞ | 2004.9.22(水) | 浪花いろは節 | 175,612 |
| KAT-TUN | 2006.03.22(水) | Real Face | 1,046,125 |
| Hey!SayJUMP | 2007.11.14(水) | Ultra Music Power | 360,473 |
| Kis-My-Ft2 | 2011.08.10(水) | Everybody Go | 451,122 |
| Sexy Zone | 2011.11.16(水) | Sexy Zone | 279,951 |
| ジャニーズWEST | 2014.4.23(水) | ええじゃないか | 309,515 |
| A.B.C.-Z | 2015.9.30(水) | Moonlight walker | 85,601 |
| King&Prince | 2018.5.23(水) | シンデレラガール | 671,440 |
| SixTONES | 2020.1.22(水) | Imitation Rain | 1.640.000 |
| SnowMan | 2020.1.22(水) | D.D. | 1.640.000 |
| なにわ男子 | 2021.11.12(金) | 初心LOVE | 869.000 |
ジャニーズデビューシングル売り上げランキング
※2022年現在のランキングです。
| 順位 | グループ名 | デビュー日 | デビュー曲 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinki Kids | 1997.07.21(月) | 硝子の少年 | 1,791,514 |
| 2 | SixTONES /SnowMan | 2020.1.22(水) | Imitation Rain /D.D. | 1.640.000 |
| 3 | KAT-TUN | 2006.03.22(水) | Real Face | 1,046,125 |
| 4 | 嵐 | 1999.11.03(水) | A・RA・SHI | 973,310 |
| 5 | なにわ男子 | 2021.11.12(水) | 初心LOVE | 869.000 |
| 6 | King&Prince | 2018.5.23(水) | シンデレラガール | 671,440 |
| 7 | V6 | 1995.11.01(水) | MUSIC FOR THE PEOPLE | 527,730 |
| 8 | TOKIO | 1994.09.21(水) | LOVEYOUONLY | 520,020 |
| 9 | Kis-My-Ft2 | Everybody Go | 2011.08.10(水) | 451,122 |
| 10 | NEWS | 2004.05.12(水) | 希望~Yell~ | 395,406 |
| 11 | Hey!SayJUMP | 2007.11.14(水) | Ultra Music Power | 360,473 |
| 12 | ジャニーズWEST | 2014.4.23(水) | ええじゃないか | 309,515 |
| 13 | SexyZone | 2011.11.16(水) | SexyZone | 279,951 |
| 14 | 関ジャニ∞ | 2004.9.22(水) | 浪花いろは節 | 175,612 |
| 15 | SMAP | 1991.09.09(月) | Can’tStop!!-Loving- | 151,189 |
| 16 | A.B.C.-Z | 2015.9.30(水) | Moonlightwalker | 85,601 |
ジャニオタによるまとめと雑感
- 一番売上枚数が多いのはKinkiKidsの硝子の少年。この頃はまだCD全盛期だったため売上も良かったのではないか
- デビュー日は水曜日が多い。これは、オリコンランキングに乗りやすくなるため。なにわ男子が水曜日デビューじゃないのは意外。
- デビュー曲がのちのち歌番組等でよく歌われるようになるか、と売上枚数にはそこまで相関はないような気がする
